機組型號 | HYW-35 T5 |
主用功率 | 27kW/30kVA |
備用功率 | 30kW/37kVA |
頻率 | 50 Hz |
電壓 | 400/230 V |
線制 | 三相四線 |
功率因素 | 0.8 |
油箱容量 | 100 L |
70%負(fù)載運行時間 | 19小時 |
100%負(fù)載運行時間 | 13小時 |
噪音水平 | 66±2.4 dB(A)@7m |
重量 | 905 kg |
尺寸(L*W*H) | 2100*975*1350 mm |
主用功率:27kW/34kVA
備用功率:30kW/37kVA
發(fā)動機:洋馬YANMAR
噪音值:66±2,4 dB(A)@7m
機組型號 | HYW-35 T5 |
主用功率 | 27kW/30kVA |
備用功率 | 30kW/37kVA |
頻率 | 50 Hz |
電壓 | 400/230 V |
線制 | 三相四線 |
功率因素 | 0.8 |
油箱容量 | 100 L |
70%負(fù)載運行時間 | 19小時 |
100%負(fù)載運行時間 | 13小時 |
噪音水平 | 66±2.4 dB(A)@7m |
重量 | 905 kg |
尺寸(L*W*H) | 2100*975*1350 mm |
版權(quán)所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設(shè)備有限公司
版權(quán)所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設(shè)備有限公司