機組型號 | HFW-310 T5 |
主用功率 | 248kW/310kVA |
備用功率 | 272kW/340kVA |
頻率 | 50 Hz |
電壓 | 400/230 V |
線制 | 三相四線 |
功率因素 | 0.8 |
油箱容量 | 449 L |
70%負(fù)載運行時間 | 9小時 |
100%負(fù)載運行時間 | 7小時 |
噪音水平 | 68±2.4 dB(A)@7m |
重量 | 3565 kg |
尺寸(L*W*H) | 3800*1400*2270 mm |
主用功率:248kW/310kVA
備用功率:272kW/340kVA
發(fā)動機:菲亞特FPT_IVECO
噪音值:68±2,4 dB(A)@7m
機組型號 | HFW-310 T5 |
主用功率 | 248kW/310kVA |
備用功率 | 272kW/340kVA |
頻率 | 50 Hz |
電壓 | 400/230 V |
線制 | 三相四線 |
功率因素 | 0.8 |
油箱容量 | 449 L |
70%負(fù)載運行時間 | 9小時 |
100%負(fù)載運行時間 | 7小時 |
噪音水平 | 68±2.4 dB(A)@7m |
重量 | 3565 kg |
尺寸(L*W*H) | 3800*1400*2270 mm |
版權(quán)所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設(shè)備有限公司
版權(quán)所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動力設(shè)備有限公司